openclassify/storage/countries.sql
Mostafa Moradi cd80f0352b initial
2022-03-09 12:57:37 +03:00

725 lines
64 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
INSERT INTO `{application_reference}_location_countries` (`id`, `sort_order`, `created_at`, `created_by_id`, `updated_at`, `updated_by_id`, `slug`, `order`, `abv`) VALUES
(1, 1, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'afghanistan', NULL, 'AF'),
(2, 2, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'albania', NULL, 'AL'),
(3, 3, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'algeria', NULL, 'DZ'),
(4, 4, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'american_samoa', NULL, 'AS'),
(5, 5, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'andorra', NULL, 'AD'),
(6, 6, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'angola', NULL, 'AO'),
(7, 7, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'anguilla', NULL, 'AI'),
(8, 8, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'antarctica', NULL, 'AQ'),
(9, 9, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'antigua_and_barbuda', NULL, 'AG'),
(10, 10, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'argentina', NULL, 'AR'),
(11, 11, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'armenia', NULL, 'AM'),
(12, 12, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'aruba', NULL, 'AW'),
(13, 13, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'australia', NULL, 'AU'),
(14, 14, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'austria', NULL, 'AT'),
(15, 15, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'azerbaijan', NULL, 'AZ'),
(16, 16, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bahamas', NULL, 'BS'),
(17, 17, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bahrain', NULL, 'BH'),
(18, 18, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bangladesh', NULL, 'BD'),
(19, 19, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'barbados', NULL, 'BB'),
(20, 20, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belarus', NULL, 'BY'),
(21, 21, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belgium', NULL, 'BE'),
(22, 22, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belize', NULL, 'BZ'),
(23, 23, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'benin', NULL, 'BJ'),
(24, 24, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bermuda', NULL, 'BM'),
(25, 25, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bhutan', NULL, 'BT'),
(26, 26, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bolivia', NULL, 'BO'),
(27, 27, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bosnia_and_herzegovina', NULL, 'BA'),
(28, 28, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'botswana', NULL, 'BW'),
(29, 29, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'brazil', NULL, 'BR'),
(30, 30, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'british_virgin_islands', NULL, 'VG'),
(31, 31, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'brunei', NULL, 'BN'),
(32, 32, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bulgaria', NULL, 'BG'),
(33, 33, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'burkina_faso', NULL, 'BF'),
(34, 34, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'burundi', NULL, 'BI'),
(35, 35, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cambodia', NULL, 'KH'),
(36, 36, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cameroon', NULL, 'CM'),
(37, 37, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'canada', NULL, 'CA'),
(38, 38, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cape_verde', NULL, 'CV'),
(39, 39, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cayman_islands', NULL, 'KY'),
(40, 40, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'central_african_republic', NULL, 'CF'),
(41, 41, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'chad', NULL, 'TD'),
(42, 42, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'chile', NULL, 'CL'),
(43, 43, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'china', NULL, 'CN'),
(44, 44, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'christmas_island', NULL, 'CX'),
(45, 45, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cocos_keeling_islands', NULL, 'CC'),
(46, 46, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'colombia', NULL, 'CO'),
(47, 47, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'comoros', NULL, 'KM'),
(48, 48, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'congo_drc', NULL, 'CD'),
(49, 49, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'congo_republic', NULL, 'CG'),
(50, 50, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cook_islands', NULL, 'CK'),
(51, 51, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'costa_rica', NULL, 'CR'),
(52, 52, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'croatia', NULL, 'HR'),
(53, 53, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cuba', NULL, 'CU'),
(54, 54, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cyprus', NULL, 'CU'),
(55, 55, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'czech_republic', NULL, 'CZ'),
(56, 56, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'denmark', NULL, 'DK'),
(57, 57, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'djibouti', NULL, 'DJ'),
(58, 58, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'dominica', NULL, 'DM'),
(59, 59, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'dominican_republic', NULL, 'DO'),
(60, 60, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'east_timor', NULL, 'TP'),
(61, 61, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'ecuador', NULL, 'EC'),
(62, 62, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'egypt', NULL, 'EG'),
(63, 63, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'el_salvador', NULL, 'SV'),
(64, 64, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'equatorial_guinea', NULL, 'GQ'),
(65, 65, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'eritrea', NULL, 'ER'),
(66, 66, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'estonia', NULL, 'EE'),
(67, 67, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'ethiopia', NULL, 'ET'),
(68, 68, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'falkland_islands', NULL, 'FK'),
(69, 69, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'faroe_islands', NULL, 'FO'),
(70, 70, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'fiji', NULL, 'FJ'),
(71, 71, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'finland', NULL, 'FI'),
(72, 72, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'france', NULL, 'FR'),
(73, 73, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_guiana', NULL, 'GF'),
(74, 74, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_polynesia', NULL, 'PF'),
(75, 75, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_southern_territories', NULL, 'TF'),
(76, 76, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gabon', NULL, 'GA'),
(77, 77, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gambia', NULL, 'GM'),
(78, 78, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'georgia', NULL, 'GE'),
(79, 79, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'germany', NULL, 'DE'),
(80, 80, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ghana', NULL, 'GH'),
(81, 81, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gibraltar', NULL, 'GI'),
(82, 82, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'greece', NULL, 'GR'),
(83, 83, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'greenland', NULL, 'GL'),
(84, 84, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'grenada', NULL, 'GD'),
(85, 85, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guadeloupe', NULL, 'GP'),
(86, 86, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guam', NULL, 'GU'),
(87, 87, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guatemala', NULL, 'GT'),
(88, 88, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guinea', NULL, 'GN'),
(89, 89, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guinea_bissau', NULL, 'GW'),
(90, 90, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guyana', NULL, 'GY'),
(91, 91, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'haiti', NULL, 'HT'),
(92, 92, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'honduras', NULL, 'HN'),
(93, 93, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'hong_kong', NULL, 'HK'),
(94, 94, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'hungary', NULL, 'HU'),
(95, 95, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iceland', NULL, 'IS'),
(96, 96, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'india', NULL, 'IN'),
(97, 97, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'indonesia', NULL, 'ID'),
(98, 98, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iran', NULL, 'IR'),
(99, 99, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iraq', NULL, 'IQ'),
(100, 100, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ireland', NULL, 'IE'),
(101, 101, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'isle_of_man', NULL, 'IM'),
(102, 102, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'israel', NULL, 'IL'),
(103, 103, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'italy', NULL, 'IT'),
(104, 104, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ivory_coast', NULL, 'CI'),
(105, 105, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'jamaica', NULL, 'JM'),
(106, 106, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'japan', NULL, 'JP'),
(107, 107, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'jordan', NULL, 'JO'),
(108, 108, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kazakhstan', NULL, 'KZ'),
(109, 109, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kenya', NULL, 'KE'),
(110, 110, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kiribati', NULL, 'KI'),
(111, 111, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kosovo', NULL, ''),
(112, 112, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kuwait', NULL, 'KW'),
(113, 113, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kyrgyzstan', NULL, 'KG'),
(114, 114, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'laos', NULL, 'LA'),
(115, 115, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'latvia', NULL, 'LV'),
(116, 116, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lebanon', NULL, 'lb'),
(117, 117, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lesotho', NULL, 'LS'),
(118, 118, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'liberia', NULL, 'LR'),
(119, 119, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'libya', NULL, 'LY'),
(120, 120, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'liechtenstein', NULL, 'LI'),
(121, 121, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lithuania', NULL, 'LT'),
(122, 122, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'luxembourg', NULL, 'LU'),
(123, 123, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'macau', NULL, 'MO'),
(124, 124, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'macedonia', NULL, 'MK'),
(125, 125, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'madagascar', NULL, 'MG'),
(126, 126, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malawi', NULL, 'MW'),
(127, 127, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malaysia', NULL, 'MY'),
(128, 128, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'maldives', NULL, 'MV'),
(129, 129, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mali', NULL, 'ML'),
(130, 130, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malta', NULL, 'MT'),
(131, 131, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'marshall_islands', NULL, 'MH'),
(132, 132, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'martinique', NULL, 'MQ'),
(133, 133, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mauritania', NULL, 'MR'),
(134, 134, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mauritius', NULL, 'MU'),
(135, 135, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mayotte', NULL, 'TY'),
(136, 136, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mexico', NULL, 'MX'),
(137, 137, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'micronesia', NULL, 'FM'),
(138, 138, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'moldova', NULL, 'MD'),
(139, 139, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'monaco', NULL, 'MC'),
(140, 140, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mongolia', NULL, 'MN'),
(141, 141, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'montserrat', NULL, 'MS'),
(142, 142, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'morocco', NULL, 'MA'),
(143, 143, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mozambique', NULL, 'MZ'),
(144, 144, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'myanmar_burma', NULL, 'MM'),
(145, 145, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'namibia', NULL, 'NA'),
(146, 146, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'nauru', NULL, 'NR'),
(147, 147, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'nepal', NULL, 'NP'),
(148, 148, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'netherlands', NULL, 'NL'),
(149, 149, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'netherlands_antilles', NULL, 'AN'),
(150, 150, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'new_caledonia', NULL, 'NC'),
(151, 151, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'new_zealand', NULL, 'NZ'),
(152, 152, '2019-01-31 10:27:51', NULL, '2019-01-31 10:27:51', NULL, 'nicaragua', NULL, 'NG'),
(153, 153, '2019-01-31 10:27:51', NULL, '2019-01-31 10:27:51', NULL, 'niger', NULL, 'NE'),
(154, 154, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'nigeria', NULL, 'NG'),
(155, 155, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'niue', NULL, 'NU'),
(156, 156, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'norfolk_island', NULL, 'NF'),
(157, 157, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'north_korea', NULL, 'KP'),
(158, 158, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'norway', NULL, 'NO'),
(159, 159, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'oman', NULL, 'OM'),
(160, 160, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'pakistan', NULL, 'PK'),
(161, 161, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'palau', NULL, 'PW'),
(162, 162, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'panama', NULL, 'PA'),
(163, 163, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'papua_new_guinea', NULL, 'PG'),
(164, 164, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'paraguay', NULL, 'PY'),
(165, 165, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'peru', NULL, 'PE'),
(166, 166, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'philippines', NULL, 'PH'),
(167, 167, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'pitcairn_islands', NULL, 'PN'),
(168, 168, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'poland', NULL, 'PL'),
(169, 169, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'portugal', NULL, 'PT'),
(170, 170, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'puerto_rico', NULL, 'PR'),
(171, 171, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'qatar', NULL, 'QA'),
(172, 172, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'r', NULL, ''),
(173, 173, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'romania', NULL, 'RO'),
(174, 174, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'russia', NULL, 'RU'),
(175, 175, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'rwanda', NULL, 'RW'),
(176, 176, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_helena', NULL, 'SH'),
(177, 177, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_kitts_and_nevis', NULL, 'KN'),
(178, 178, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_lucia', NULL, 'LC'),
(179, 179, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_pierre_and_miquelon', NULL, 'PM'),
(180, 180, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_vincent_and_the_grenadines', NULL, 'VC'),
(181, 181, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'san_marino', NULL, 'SM'),
(182, 182, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'sao_tome_and_principe', NULL, 'ST'),
(183, 183, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'saudi_arabia', NULL, 'SA'),
(184, 184, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'senegal', NULL, 'SN'),
(185, 185, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'serbia', NULL, 'RS'),
(186, 186, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'seychelles', NULL, 'SC'),
(187, 187, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sierra_leone', NULL, 'SL'),
(188, 188, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'singapore', NULL, 'SG'),
(189, 189, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'slovakia', NULL, 'SK'),
(190, 190, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'slovenia', NULL, 'SI'),
(191, 191, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'solomon_islands', NULL, 'SB'),
(192, 192, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'somalia', NULL, 'SO'),
(193, 193, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'south_africa', NULL, 'ZA'),
(194, 194, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'south_korea', NULL, 'KR'),
(195, 195, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'spain', NULL, 'ES'),
(196, 196, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sri_lanka', NULL, 'LK'),
(197, 197, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sudan', NULL, 'SD'),
(198, 198, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'suriname', NULL, 'SR'),
(199, 199, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'swaziland', NULL, 'SZ'),
(200, 200, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sweden', NULL, 'SE'),
(201, 201, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'switzerland', NULL, 'CH'),
(202, 202, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'syria', NULL, 'SY'),
(203, 203, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'taiwan', NULL, 'TW'),
(204, 204, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'tajikistan', NULL, 'TJ'),
(205, 205, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'tanzania', NULL, 'TZ'),
(206, 206, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'thailand', NULL, 'TH'),
(207, 207, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'togo', NULL, 'TG'),
(208, 208, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'tokelau', NULL, 'TK'),
(209, 209, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'tonga', NULL, 'TO'),
(210, 210, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'trinidad_and_tobago', NULL, 'TT'),
(211, 211, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'tunisia', NULL, 'TN'),
(212, 212, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'turkey', NULL, 'TR'),
(213, 213, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'turkmenistan', NULL, 'TM'),
(214, 214, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'turks_and_caicos_islands', NULL, 'TC'),
(215, 215, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'tuvalu', NULL, 'TV'),
(216, 216, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'us_virgin_islands', NULL, 'VI'),
(217, 217, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'uganda', NULL, 'UG'),
(218, 218, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'ukraine', NULL, 'UA'),
(219, 219, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'united_arab_emirates', NULL, 'AE'),
(220, 220, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'united_kingdom', NULL, 'UK'),
(221, 221, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'united_states', NULL, 'US'),
(222, 222, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'uruguay', NULL, 'UY'),
(223, 223, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'uzbekistan', NULL, 'UZ'),
(224, 224, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'vanuatu', NULL, 'VU'),
(225, 225, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'vatican_city', NULL, 'VA'),
(226, 226, '2019-01-31 10:27:55', NULL, '2019-01-31 10:27:55', NULL, 'venezuela', NULL, 'VE'),
