diff --git a/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/config/settings/settings.php b/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/config/settings/settings.php
index c67ca3596..813cf0050 100644
--- a/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/config/settings/settings.php
+++ b/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/config/settings/settings.php
@@ -71,20 +71,4 @@ return [
'style' => [
'type' => 'anomaly.field_type.editor',
],
-
- 'default_country' => [
- 'bind' => 'visiosoft.theme.base::countries.enabled',
- 'env' => 'ADV_ENABLED_COUNTRIES',
- 'type' => 'anomaly.field_type.select',
- 'required' => false,
- 'config' => [
- 'default_value' => function () {
- return config('visiosoft.theme.base::countries.default');
- },
- 'options' => function () {
- $array = CountryModel::query()->get()->pluck('name', 'abv')->toArray();
- return $array;
- },
- ],
- ],
];
\ No newline at end of file
diff --git a/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/views/addons/anomaly/users-module/partials/register-form.twig b/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/views/addons/anomaly/users-module/partials/register-form.twig
index ab4c2dbea..24946f203 100644
--- a/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/views/addons/anomaly/users-module/partials/register-form.twig
+++ b/addons/default/visiosoft/base-theme/resources/views/addons/anomaly/users-module/partials/register-form.twig
@@ -56,7 +56,7 @@
diff --git a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/sections.php b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/sections.php
index dc87cbf02..01994dcc0 100644
--- a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/sections.php
+++ b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/sections.php
@@ -7,7 +7,7 @@ return [
'general' => [
'title' => 'visiosoft.module.location::section.general',
'fields' => [
- 'home_page_location', 'list_page_location', 'detail_page_location', 'create_ad_page_location',
+ 'home_page_location', 'list_page_location', 'detail_page_location', 'create_ad_page_location', 'country_for_phone_field'
],
],
'map' => [
diff --git a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/settings.php b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/settings.php
index 5a75e3123..3d9a797a6 100644
--- a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/settings.php
+++ b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/config/settings/settings.php
@@ -33,6 +33,19 @@ return [
'default_value' => 212,
]
],
+ 'country_for_phone_field' => [
+ 'type' => 'anomaly.field_type.select',
+ 'required' => false,
+ 'config' => [
+ 'default_value' => function () {
+ return config('visiosoft.theme.base::countries.default');
+ },
+ 'options' => function () {
+ $array = \Visiosoft\LocationModule\Country\CountryModel::query()->get()->pluck('name', 'abv')->toArray();
+ return $array;
+ },
+ ],
+ ],
'default_city' => [
'type' => 'anomaly.field_type.select',
],
diff --git a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/lang/en/setting.php b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/lang/en/setting.php
index 05cfd8e38..459166207 100644
--- a/addons/default/visiosoft/location-module/resources/lang/en/setting.php
+++ b/addons/default/visiosoft/location-module/resources/lang/en/setting.php
@@ -44,4 +44,7 @@ return [
'hide_location_filter' => [
'name' => 'Hide Location Filter',
],
+ 'country_for_phone_field' => [
+ 'name' => 'Default Country For Register Phone Field'
+ ]
];
diff --git a/addons/default/visiosoft/location-module/src/LocationModuleSeeder.php b/addons/default/visiosoft/location-module/src/LocationModuleSeeder.php
index 7d7b8973d..c4c638003 100644
--- a/addons/default/visiosoft/location-module/src/LocationModuleSeeder.php
+++ b/addons/default/visiosoft/location-module/src/LocationModuleSeeder.php
@@ -20,13 +20,13 @@ class LocationModuleSeeder extends Seeder
{
//Download demo SQL
$repository = "https://raw.githubusercontent.com/openclassify/Openclassify-Demo-Data/master/";
- file_put_contents(__DIR__ . "/countries.sql", fopen($repository . "countries.sql", 'r'));
- file_put_contents(__DIR__ . "/cities.sql", fopen($repository . "cities.sql", 'r'));
+ file_put_contents(storage_path('countries.sql'), fopen($repository . "countries.sql", 'r'));
+ file_put_contents(storage_path('cities.sql'), fopen($repository . "cities.sql", 'r'));
/* Demo Start */
Model::unguard();
- DB::unprepared(file_get_contents(__DIR__ . '/countries.sql'));
- DB::unprepared(file_get_contents(__DIR__ . '/cities.sql'));
+ DB::unprepared(file_get_contents(storage_path('countries.sql')));
+ DB::unprepared(file_get_contents(storage_path('cities.sql')));
Model::reguard();
/* Demo Stop*/
}
diff --git a/addons/default/visiosoft/location-module/src/countries.sql b/addons/default/visiosoft/location-module/src/countries.sql
deleted file mode 100644
index 4553ac505..000000000
--- a/addons/default/visiosoft/location-module/src/countries.sql
+++ /dev/null
@@ -1,475 +0,0 @@
-SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
-SET AUTOCOMMIT = 0;
-START TRANSACTION;
-SET time_zone = "+00:00";
-
-TRUNCATE `default_location_countries`;
-INSERT INTO `default_location_countries` (`id`, `sort_order`, `created_at`, `created_by_id`, `updated_at`, `updated_by_id`, `slug`, `order`) VALUES
-(1, 1, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'afghanistan', NULL),
-(2, 2, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'albania', NULL),
-(3, 3, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'algeria', NULL),
-(4, 4, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'american_samoa', NULL),
-(5, 5, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'andorra', NULL),
-(6, 6, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'angola', NULL),
-(7, 7, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'anguilla', NULL),
-(8, 8, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'antarctica', NULL),
-(9, 9, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'antigua_and_barbuda', NULL),
-(10, 10, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'argentina', NULL),
-(11, 11, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'armenia', NULL),
-(12, 12, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'aruba', NULL),
-(13, 13, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'australia', NULL),
-(14, 14, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'austria', NULL),
-(15, 15, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'azerbaijan', NULL),
-(16, 16, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bahamas', NULL),
-(17, 17, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bahrain', NULL),
-(18, 18, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bangladesh', NULL),
-(19, 19, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'barbados', NULL),
-(20, 20, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belarus', NULL),
-(21, 21, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belgium', NULL),
-(22, 22, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'belize', NULL),
-(23, 23, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'benin', NULL),
-(24, 24, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bermuda', NULL),
-(25, 25, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bhutan', NULL),
-(26, 26, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bolivia', NULL),
-(27, 27, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bosnia_and_herzegovina', NULL),
-(28, 28, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'botswana', NULL),
-(29, 29, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'brazil', NULL),
-(30, 30, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'british_virgin_islands', NULL),
-(31, 31, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'brunei', NULL),
-(32, 32, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'bulgaria', NULL),
-(33, 33, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'burkina_faso', NULL),
-(34, 34, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'burundi', NULL),
-(35, 35, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cambodia', NULL),
-(36, 36, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cameroon', NULL),
-(37, 37, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'canada', NULL),
-(38, 38, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cape_verde', NULL),
-(39, 39, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cayman_islands', NULL),
-(40, 40, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'central_african_republic', NULL),
-(41, 41, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'chad', NULL),
-(42, 42, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'chile', NULL),
-(43, 43, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'china', NULL),
-(44, 44, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'christmas_island', NULL),
-(45, 45, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cocos_keeling_islands', NULL),
-(46, 46, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'colombia', NULL),
-(47, 47, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'comoros', NULL),
-(48, 48, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'congo_drc', NULL),
-(49, 49, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'congo_republic', NULL),
-(50, 50, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cook_islands', NULL),
-(51, 51, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'costa_rica', NULL),
-(52, 52, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'croatia', NULL),
-(53, 53, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cuba', NULL),
-(54, 54, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'cyprus', NULL),
-(55, 55, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'czech_republic', NULL),
-(56, 56, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'denmark', NULL),
-(57, 57, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'djibouti', NULL),
-(58, 58, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'dominica', NULL),
-(59, 59, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'dominican_republic', NULL),
-(60, 60, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'east_timor', NULL),
-(61, 61, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'ecuador', NULL),
-(62, 62, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'egypt', NULL),
-(63, 63, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'el_salvador', NULL),
-(64, 64, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'equatorial_guinea', NULL),
-(65, 65, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'eritrea', NULL),
-(66, 66, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'estonia', NULL),
-(67, 67, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'ethiopia', NULL),
-(68, 68, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'falkland_islands', NULL),
-(69, 69, '2019-01-31 10:27:49', NULL, '2019-01-31 10:27:49', NULL, 'faroe_islands', NULL),
-(70, 70, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'fiji', NULL),
-(71, 71, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'finland', NULL),
-(72, 72, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'france', NULL),
-(73, 73, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_guiana', NULL),
-(74, 74, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_polynesia', NULL),
-(75, 75, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'french_southern_territories', NULL),
-(76, 76, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gabon', NULL),
-(77, 77, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gambia', NULL),
-(78, 78, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'georgia', NULL),
-(79, 79, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'germany', NULL),
-(80, 80, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ghana', NULL),
-(81, 81, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'gibraltar', NULL),
-(82, 82, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'greece', NULL),
-(83, 83, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'greenland', NULL),
-(84, 84, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'grenada', NULL),
-(85, 85, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guadeloupe', NULL),
-(86, 86, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guam', NULL),
-(87, 87, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guatemala', NULL),
-(88, 88, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guinea', NULL),
-(89, 89, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guinea_bissau', NULL),
-(90, 90, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'guyana', NULL),
-(91, 91, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'haiti', NULL),
-(92, 92, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'honduras', NULL),
-(93, 93, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'hong_kong', NULL),
-(94, 94, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'hungary', NULL),
-(95, 95, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iceland', NULL),
-(96, 96, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'india', NULL),
-(97, 97, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'indonesia', NULL),
-(98, 98, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iran', NULL),
-(99, 99, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'iraq', NULL),
-(100, 100, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ireland', NULL),
-(101, 101, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'isle_of_man', NULL),
-(102, 102, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'israel', NULL),
-(103, 103, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'italy', NULL),
-(104, 104, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'ivory_coast', NULL),
-(105, 105, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'jamaica', NULL),
-(106, 106, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'japan', NULL),
-(107, 107, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'jordan', NULL),
-(108, 108, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kazakhstan', NULL),
-(109, 109, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kenya', NULL),
-(110, 110, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kiribati', NULL),
-(111, 111, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kosovo', NULL),
-(112, 112, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kuwait', NULL),
-(113, 113, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'kyrgyzstan', NULL),
-(114, 114, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'laos', NULL),
-(115, 115, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'latvia', NULL),
-(116, 116, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lebanon', NULL),
-(117, 117, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lesotho', NULL),
-(118, 118, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'liberia', NULL),
-(119, 119, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'libya', NULL),
-(120, 120, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'liechtenstein', NULL),
-(121, 121, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'lithuania', NULL),
-(122, 122, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'luxembourg', NULL),
-(123, 123, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'macau', NULL),
-(124, 124, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'macedonia', NULL),
-(125, 125, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'madagascar', NULL),
-(126, 126, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malawi', NULL),
-(127, 127, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malaysia', NULL),
-(128, 128, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'maldives', NULL),
-(129, 129, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mali', NULL),
-(130, 130, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'malta', NULL),
-(131, 131, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'marshall_islands', NULL),
-(132, 132, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'martinique', NULL),
-(133, 133, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mauritania', NULL),
-(134, 134, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mauritius', NULL),
-(135, 135, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mayotte', NULL),
-(136, 136, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mexico', NULL),
-(137, 137, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'micronesia', NULL),
-(138, 138, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'moldova', NULL),
-(139, 139, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'monaco', NULL),
-(140, 140, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mongolia', NULL),
-(141, 141, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'montserrat', NULL),
-(142, 142, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'morocco', NULL),
-(143, 143, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'mozambique', NULL),
-(144, 144, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'myanmar_burma', NULL),
-(145, 145, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'namibia', NULL),
-(146, 146, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'nauru', NULL),
-(147, 147, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'nepal', NULL),
-(148, 148, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'netherlands', NULL),
-(149, 149, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'netherlands_antilles', NULL),
-(150, 150, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'new_caledonia', NULL),
-(151, 151, '2019-01-31 10:27:50', NULL, '2019-01-31 10:27:50', NULL, 'new_zealand', NULL),
-(152, 152, '2019-01-31 10:27:51', NULL, '2019-01-31 10:27:51', NULL, 'nicaragua', NULL),
-(153, 153, '2019-01-31 10:27:51', NULL, '2019-01-31 10:27:51', NULL, 'niger', NULL),
-(154, 154, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'nigeria', NULL),
-(155, 155, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'niue', NULL),
-(156, 156, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'norfolk_island', NULL),
-(157, 157, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'north_korea', NULL),
-(158, 158, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'norway', NULL),
-(159, 159, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'oman', NULL),
-(160, 160, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'pakistan', NULL),
-(161, 161, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'palau', NULL),
-(162, 162, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'panama', NULL),
-(163, 163, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'papua_new_guinea', NULL),
-(164, 164, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'paraguay', NULL),
-(165, 165, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'peru', NULL),
-(166, 166, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'philippines', NULL),
-(167, 167, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'pitcairn_islands', NULL),
-(168, 168, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'poland', NULL),
-(169, 169, '2019-01-31 10:27:52', NULL, '2019-01-31 10:27:52', NULL, 'portugal', NULL),
-(170, 170, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'puerto_rico', NULL),
-(171, 171, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'qatar', NULL),
-(172, 172, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'r', NULL),
-(173, 173, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'romania', NULL),
-(174, 174, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'russia', NULL),
-(175, 175, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'rwanda', NULL),
-(176, 176, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_helena', NULL),
-(177, 177, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_kitts_and_nevis', NULL),
-(178, 178, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_lucia', NULL),
-(179, 179, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_pierre_and_miquelon', NULL),
-(180, 180, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'saint_vincent_and_the_grenadines', NULL),
-(181, 181, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'san_marino', NULL),
-(182, 182, '2019-01-31 10:27:53', NULL, '2019-01-31 10:27:53', NULL, 'sao_tome_and_principe', NULL),
-(183, 183, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'saudi_arabia', NULL),
-(184, 184, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'senegal', NULL),
-(185, 185, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'serbia', NULL),
-(186, 186, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'seychelles', NULL),
-(187, 187, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sierra_leone', NULL),
-(188, 188, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'singapore', NULL),
-(189, 189, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'slovakia', NULL),
-(190, 190, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'slovenia', NULL),
-(191, 191, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'solomon_islands', NULL),
-(192, 192, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'somalia', NULL),
-(193, 193, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'south_africa', NULL),
-(194, 194, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'south_korea', NULL),
-(195, 195, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'spain', NULL),
-(196, 196, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sri_lanka', NULL),
-(197, 197, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sudan', NULL),
-(198, 198, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'suriname', NULL),
-(199, 199, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'swaziland', NULL),
-(200, 200, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'sweden', NULL),
-(201, 201, '2019-01-31 10:27:54', NULL, '2019-01-31 10:27:54', NULL, 'switzerland', NULL),
